| RESULT | CATEGORY |
|---|---|
| pass | 135/135 |
| 100% | Passing |
| 99% | Coverage |
pass: RiskHighRiskAssessmentOfVTE, HasHighRiskAssessmentOfVTE qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: RiskVascularSurgery, HadVascularSurgery qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: RiskTobaccoUse, HasTobaccoUse qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: RiskStroke, HasStroke qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: RiskObesity, HasObesity qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: RiskImmobility, HasImmobility qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: RiskHormoneTherapy, HasHormoneTherapy qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: RiskHistoryOfVTE, HasHistoryOfVTE qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: RiskHipKneeReplacement, HadHipReplacement qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: RiskFractures, HasFractures qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: RiskDiabetes, HasDiabetes qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: RiskCatheter, HadCatheterInsertion qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: RiskCancer, HasCancerPOA qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: RiskBleedingDisorder, HasBleedingDisorderPOA qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: IPPFail, Age18DayAfterAdmit qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 0 | 0 |
| ✓ | DENOM | 0 | 0 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: IPPFail, OBDiagHeparinAndTwoTests qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 0 | 0 |
| ✓ | DENOM | 0 | 0 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: IPPFail, OutpatientSurgeryNoInpatientEncounter qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 0 | 0 |
| ✓ | DENOM | 0 | 0 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: IPPFail, SurgeryDayBeforeEncounter qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 0 | 0 |
| ✓ | DENOM | 0 | 0 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: IPPFail, EncounterWithObstetricsDx qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 0 | 0 |
| ✓ | DENOM | 0 | 0 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, IndexEncounterNoAnesthesiaCannotMeetCriterionC qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 0 | 0 |
| ✓ | DENOM | 0 | 0 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENOMPass, Age18onFirstDayofAdmit qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENOMPass, AnticoagulantActiveOnAdmissionRDT qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENOMPass, AnticoagulantActiveOnAdmissionRP qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENOMPass, EncounterWithSurgery qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENOMPass, IPEncSurgeryStartSameAsEnctEndAndSurgeryEndsAfterEnct qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENOMPass, IPEncWithSurgery qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENOMPass, LOSDuration24Hrs1MinSpanning2CalendarDays qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENOMPass, SurgeryDayOfEncounter qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENOMPass, SurgeryStartDayOfEncounter qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: Feng, Test qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: TESTDENOMPass, Age18andSurgery qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, 2EncOnly1HepTestEachEnc qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 2 | 2 |
| ✓ | DENOM | 2 | 2 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, AnticoagActiveDayofSurgery qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, AnticoagAfterImagingAnticoagActiveDayBeforeSurgery qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, AnticoagAfterImagingAnticoagActiveDayofSurgery qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, AnticoagGT24HrsAfterCTAChestPositiveResult qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, AnticoagulantActive1YearBeforeStartofEncounter qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, AnticoagulantActiveDayAfterSurgery qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, AnticoagulantActiveDayBeforeSurgeryWithMultipleSurgeries qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, HepStartSameAsEndOfImaging qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, HeparinAnd1aPTTand1AntiFXaTest qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, HeparinAndTwoAntiFXaTests1Test35hrsPlus1Min qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, IVCFilterBeforeCTAChest qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, SpineSurgeryNonHepAndAnticoagActiveYearsBeforeEncounterStart qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, SubsequentEnctOBDxNPOA qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, HeparinAndTwoTestsAndAnticaogulantActive1MinBeforeEncoutner qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, NonHeparinBeforeImaging qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERPass, VTEandNonHepMedDischargeWithSecondEncounter qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 2 | 2 |
| ✓ | DENOM | 2 | 2 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, VTEDxAndMedWithin30days qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, 2HarmWithin30DaysOnly1Numerator qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, 3EnctIndexNoVTEAndSubsequentVTE qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 3 | 3 |
| ✓ | DENOM | 3 | 3 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 2 | 2 |
pass: NUMERPass, VTEDuringSecondEncounter qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, HeparinAndTwoAntiFXaTestsExactly35HrsAfterHep qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, HeparinAndTwoAntiFXaTestsWithReturnVTEEnctAndMed1Harm qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, HeparinAndTwoTests qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, HeparinAndTwoTestsaPTT qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, IVCFilterAfterCTAChest qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, IVCFilterAfterStudy qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, VTEDiagPOAIndicatorIsNo qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, ObsEnctVTEDxAndMedWithin30days qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, ReturnVTEWithin30DaysofIndex1Harm qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, SpineSurgAndStudyAt5CalendarDaysAnd2aPTTsSameTime qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, SpineSurgAndStudyBet5and30Days2aPTTs qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, SpineSurgRDTAndStudyAt5CalendarDaysAnd2aPTTs qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, SpineSurgDayOfEncAndStudyBet5and30Days2FactorX qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, SpineSurgeryAndStudyBet5and30DaysVTEPOA qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, TwoEncWithHepOneEncOnly1Test qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 2 | 2 |
| ✓ | DENOM | 2 | 2 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERFail, TherapeuticOrderWithImagingHome qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, NonIntravenousHeparinAndTwoAPPTTests qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, TwoAPPTTestsWithNoAnticoagHomeMed qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERPass, TherapeuticRivaroxabanAfterImaging qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, TherapeuticDalteparinAfterImaging qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERFail, Therapeutic FondaparinuxAfterImaging qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERPass, TherapeuticEnoxaparinAfterImaging qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: DENEXPass, ObstetricDiagnosisDuringEncounter qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 1 | 1 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERFail, TherapeuticEnoxaparinAfterImaging qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: IPPFail, OperatingRoomStartBeforeAnesthesia qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 0 | 0 |
| ✓ | DENOM | 0 | 0 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: NUMERPass, AnticoagAfterImaging qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, NonHepAnticoagAfterVQscan qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, NonHepAnticoagStart1MinAfterImaging qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, MultipleSurgProcsOneNumer qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, SpineSurgRDTAndStudyBet5and30Days2aPTTs qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, SpineSurgeryAndStudyBet5and30DaysAnticoag1MinBefore24Hrs qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: TESTNUMERPass, SpineSurgeryAndStudyBet5and30DaysAnticoagGiven qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, SpineSurgerywithImagingAndAnticoagWithHomeMed qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERFail, SpineSurgAndStudyAt5CalendarDaysAnd2aPTTsSameTimeAndHomeMed qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, HeparinAndTwoAntiFXaTestsExactly35HrsAfterHepAndHomeMed qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, HeparinAndTwoAntiFXaTestsHomeMedAfterSurgery qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: NUMERPass, SpineSurgAndStudyAt5CalendarDaysAnd2XaTestsSameTimeAndHomeMed qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: DENEXFail, DischargeExactly5DaysAfterSpinalSurgery qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENEXFail, DischargeAndSurgeryDateOnSameDay qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENEXFail, ECMOStart1MinBeforeAndDayPriorToEnctStart qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 1 | 1 |
pass: DENEXFail, OutpatientToEDToInpatientSpanning2CalendarDays qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENEXFail, LOSSpans2MidnightsLT48Hrs qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENEXFail, ThrombAfterSecondProc qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENEXFail, ThrombDateTimeAfterFirstProc qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 0 | 0 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENEXPass, 2ProcsDayOfEnctAndThromboDayofAnd1MinuteBeforeFirstProc qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 1 | 1 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENEXPass, BrainInjuryPOA qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 1 | 1 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENEXPass, BrainInjuryPOA2HepTestAndAnticoag qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
|---|---|---|---|
| ✓ | IPP | 1 | 1 |
| ✓ | DENOM | 1 | 1 |
| ✓ | DENEX | 1 | 1 |
| ✓ | NUMER | 0 | 0 |
pass: DENEXPass, Discharge1MinuteBefore5DaysAfterSpinalSurgery qrda |
| Status | Population | Expected | Actual |
